凭据《2026年islot游戏科技(安徽)股份有限公司招聘工作人员布告》要求,现将2026年islot游戏科技(安徽)股份有限公司招聘工作人员口试成就进行公示。如对公示内容有异议,请于2026年10月08日下午18点前反馈,逾期不予受理。
| 口试成就公示 | ||||
| 序号 | 职位 | 考生 | 性别 | 口试成就 |
| 1 | 党办专员 | 段** | 男 | 87.67 |
| 2 | 党办专员 | 罗* | 男 | 78.67 |
| 3 | 党办专员 | 王* | 男 | 69.00 |
| 4 | 投资专员/投资经理 | 吕** | 男 | 90.67 |
| 5 | 投资专员/投资经理 | 胡*乐 | 男 | 83.33 |
| 6 | 投资专员/投资经理 | 高** | 男 | 81.33 |
| 7 | 投资专员/投资经理 | 陆** | 男 | 81.33 |
| 8 | 投资专员/投资经理 | 胡*莹 | 女 | 89.33 |
| 9 | 客户经理 | 罗* | 女 | 89.67 |
| 10 | 客户经理 | 曾* | 男 | 89.33 |
| 11 | 客户经理 | 杨* | 男 | 77.33 |
| 12 | 客户经理 | 张* | 女 | 67.33 |
| 13 | 客户经理 | 罗** | 男 | 77.00 |
| 14 | 客户经理 | 李** | 女 | 70.67 |
| 15 | 射频技术员(应届毕业生) | 郑** | 男 | 79.00 |
| 16 | 射频技术员(应届毕业生) | 何* | 男 | 90.33 |
| 17 | 射频技术员(应届毕业生) | 凌** | 男 | 88.67 |
| 18 | 射频技术员(应届毕业生) | 董** | 男 | 85.67 |
| 19 | 射频技术员(应届毕业生) | 黄** | 男 | 缺考 |
| 20 | 结构技术员(应届毕业生) | 黎** | 男 | 76.67 |
| 21 | 结构技术员(应届毕业生) | 叶* | 男 | 85.33 |
| 22 | 结构技术员(应届毕业生) | 熊** | 男 | 80.00 |
| 23 | 结构技术员(应届毕业生) | 曾** | 男 | 77.67 |
| 24 | 结构技术员(应届毕业生) | 李** | 男 | 75.00 |
| 25 | 结构技术员(应届毕业生) | 席** | 男 | 83.33 |
| 26 | 结构技术员(应届毕业生) | 陈** | 男 | 89.67 |
本次口试成就及后续工作铺排,将通过短信、微信方式逐一通知,请考生维持通讯设备通顺。有关招聘动态亦可关注islot游戏科技官方网站(/)同步查问。
考生如有有关疑难,可致电HR征询:
陈先生 手机:13538202587;
座机:075529816880 转分机 3141

















































